| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 15.09 | 67990 |
| 8 | 11.7 | 27.11 | 64990 |
| 10 | Н/Д | 31.09 | 47990 |
| 10 | 11.7 | 38.87 | 59990 |
| 12 | Н/Д | 42.62 | 47990 |
| 12 | 11.7 | 51.51 | 57990 |
| 14 | Н/Д | 60.37 | 47990 |
| 14 | 11.7 | 71.70 | 56990 |
| 16 | Н/Д | 78.94 | 47990 |
| 16 | 11.7 | 88.81 | 53990 |
| 18 | Н/Д | 100.20 | 47990 |
| 18 | 11.7 | 110.64 | 52990 |
| 20 | Н/Д | 124.31 | 47990 |
| 20 | 11.7 | 139.87 | 53990 |
| 22 | 11.7 | 168.22 | 52990 |
| 25 | 11.7 | 224.45 | 54990 |
| 28 | 11.7 | 277.72 | 54990 |
| 30 | 11.7 | 300.49 | 54990 |
| 32 | 11.7 | 361.76 | 54990 |
| 36 | 11.7 | 375.99 | 43990 |
| 40 | 11.7 | 522.69 | 52990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 10 | Н/Д | 31.09 | 47990 |
| 10 | 11.7 | 36.93 | 56990 |
| 12 | Н/Д | 42.62 | 47990 |
| 12 | 11.7 | 48.85 | 54990 |
| 14 | Н/Д | 60.37 | 47990 |
| 14 | 11.7 | 67.92 | 53990 |
| 16 | Н/Д | 78.94 | 47990 |
| 16 | 11.7 | 83.87 | 50990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 14.20 | 63990 |
| 8 | 11.7 | 24.09 | 60990 |
| 10 | 11.7 | 38.29 | 59990 |
| 12 | 11.7 | 55.06 | 61990 |
| 14 | 11.7 | 69.18 | 54990 |
| 16 | 11.7 | 95.39 | 57990 |
| 18 | 11.7 | 115.98 | 57990 |
| 20 | 11.7 | 142.84 | 57990 |
| 22 | 11.7 | 181.52 | 60990 |
| 25 | 11.7 | 234.57 | 60990 |
| 28 | 11.7 | 333.29 | 68990 |
| 30 | 11.7 | 383.27 | 68990 |
| 32 | 11.7 | 436.65 | 68990 |
| 36 | 11.7 | 511.92 | 63990 |
| 40 | 11.7 | 633.58 | 63990 |
или позвоните нам по телефону:
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 15.75 | 70990 |
| 8 | 11.7 | 26.46 | 66990 |
| 10 | Н/Д | 29.62 | 47990 |
| 10 | 11.7 | 38.27 | 61990 |
| 12 | Н/Д | 42.62 | 47990 |
| 12 | 11.7 | 54.17 | 60990 |
| 14 | Н/Д | 58.10 | 47990 |
| 14 | 11.7 | 72.63 | 59990 |
| 16 | Н/Д | 75.92 | 47990 |
| 16 | 11.7 | 90.16 | 56990 |
| 18 | Н/Д | 95.98 | 47990 |
| 18 | 11.7 | 111.98 | 55990 |
| 20 | Н/Д | 118.50 | 47990 |
| 20 | 11.7 | 140.72 | 56990 |
| 22 | 11.7 | 166.63 | 55990 |
| 25 | 11.7 | 223.04 | 57990 |
| 28 | 11.7 | 280.14 | 57990 |
| 30 | 11.7 | 318.63 | 57990 |
| 32 | 11.7 | 364.72 | 57990 |
| 36 | 11.7 | 487.92 | 60990 |
| 40 | 11.7 | 554.36 | 55990 |



