Квадрат г/к
от 50000 ₽ / тонна
| Наименование | Цена за тонну | |
|---|---|---|
| Квадрат ГК 8х 8 ст3, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 114500 | |
| Квадрат ГК 10х10 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 76000 | |
| Квадрат ГК 12х12 ст3, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 80000 | |
| Квадрат ГК 14х14 ст3, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 75000 | |
| Квадрат ГК 16х16 ст3, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 75000 | |
| Квадрат ГК 18х18 ст3-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 75000 | |
| Квадрат ГК 20х20 ст3, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 75000 | |
| Квадрат ГК 22х22 ст3сп-2, 5900 ГОСТ 2591-2006 | 50000 | |
| Квадрат ГК 24х24 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 170500 | |
| Квадрат ГК 25х25 ст45, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 55000 | |
| Квадрат ГК 30х30 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 85000 | |
| Квадрат ГК 40х40 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 80000 | |
| Квадрат ГК 50х50 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 92000 | |
| Квадрат ГК 60х60 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 88000 | |
| Квадрат ГК 70х70 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 118600 | |
| Квадрат ГК 80х80 ст3сп-2, 6000 ГОСТ 2591-2006 | 80000 |




