| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 13.98 | 62990 |
| 8 | 11.7 | 25.02 | 59990 |
| 10 | Н/Д | 27.85 | 42990 |
| 10 | 11.7 | 35.63 | 54990 |
| 12 | Н/Д | 38.18 | 42990 |
| 12 | 11.7 | 47.07 | 52990 |
| 14 | Н/Д | 54.08 | 42990 |
| 14 | 11.7 | 65.41 | 51990 |
| 16 | Н/Д | 70.72 | 42990 |
| 16 | 11.7 | 80.59 | 48990 |
| 18 | Н/Д | 89.76 | 42990 |
| 18 | 11.7 | 100.20 | 47990 |
| 20 | Н/Д | 111.36 | 42990 |
| 20 | 11.7 | 126.92 | 48990 |
| 22 | 11.7 | 152.35 | 47990 |
| 25 | 11.7 | 204.04 | 49990 |
| 28 | 11.7 | 252.47 | 49990 |
| 30 | 11.7 | 273.17 | 49990 |
| 32 | 11.7 | 328.87 | 49990 |
| 36 | 11.7 | 333.25 | 38990 |
| 40 | 11.7 | 473.37 | 47990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 10 | Н/Д | 27.85 | 42990 |
| 10 | 11.7 | 33.69 | 51990 |
| 12 | Н/Д | 38.18 | 42990 |
| 12 | 11.7 | 44.41 | 49990 |
| 14 | Н/Д | 54.08 | 42990 |
| 14 | 11.7 | 61.63 | 48990 |
| 16 | Н/Д | 70.72 | 42990 |
| 16 | 11.7 | 75.65 | 45990 |
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 13.09 | 58990 |
| 8 | 11.7 | 22.12 | 55990 |
| 10 | 11.7 | 35.10 | 54990 |
| 12 | 11.7 | 50.62 | 56990 |
| 14 | 11.7 | 62.89 | 49990 |
| 16 | 11.7 | 87.17 | 52990 |
| 18 | 11.7 | 105.98 | 52990 |
| 20 | 11.7 | 130.52 | 52990 |
| 22 | 11.7 | 166.64 | 55990 |
| 25 | 11.7 | 215.34 | 55990 |
| 28 | 11.7 | 309.14 | 63990 |
| 30 | 11.7 | 355.49 | 63990 |
| 32 | 11.7 | 405.00 | 63990 |
| 36 | 11.7 | 471.92 | 58990 |
| 40 | 11.7 | 584.07 | 58990 |
или позвоните нам по телефону:
| Диаметр, мм | Длина, м | Цена, м.п. | Цена, руб./т. |
|---|---|---|---|
| 6 | 11.7 | 14.64 | 65990 |
| 8 | 11.7 | 24.49 | 61990 |
| 10 | Н/Д | 26.53 | 42990 |
| 10 | 11.7 | 35.18 | 56990 |
| 12 | Н/Д | 38.18 | 42990 |
| 12 | 11.7 | 49.73 | 55990 |
| 14 | Н/Д | 52.05 | 42990 |
| 14 | 11.7 | 66.58 | 54990 |
| 16 | Н/Д | 68.01 | 42990 |
| 16 | 11.7 | 82.25 | 51990 |
| 18 | Н/Д | 85.98 | 42990 |
| 18 | 11.7 | 101.98 | 50990 |
| 20 | Н/Д | 106.15 | 42990 |
| 20 | 11.7 | 128.37 | 51990 |
| 22 | 11.7 | 151.75 | 50990 |
| 25 | 11.7 | 203.81 | 52990 |
| 28 | 11.7 | 255.99 | 52990 |
| 30 | 11.7 | 291.16 | 52990 |
| 32 | 11.7 | 333.27 | 52990 |
| 36 | 11.7 | 447.92 | 55990 |
| 40 | 11.7 | 504.85 | 50990 |




